青春时尚版西装尺码对照表
青春时尚版(上衣) 单位:厘米 | ||||||||
分类\规格 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
身长 | 69/69 | 71/71 | 73/73 | 75/75 | 77/77 | 79/79 | 81/81 | 83/83 |
肩宽 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
胸围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
袖长 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
单位:市寸 | ||||||||
身长 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.2 | 24.8 |
肩宽 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 15 | 15.4 | 15.8 |
胸围 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 | 37.2 |
袖长 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 |
青春时尚版(下衣) 单位:厘米 | ||||||||
分类\规格 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
裤长 | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
腰围 | 77.5 | 81.5 | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
臀围 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 30.7 | 30.9 | 31 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.8 |
腰围 | 23.2 | 24.4 | 25.7 | 26.9 | 28.1 | 29.3 | 30.5 | 31.7 |
臀围 | 28.2 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 |
温馨提示:因每个人的测量手势不同,尺码可能会存在1-3CM误差,属于正常现象。
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0532-81871877
传真:0532-81871078
邮箱:lhqqzyz@126.com
地址:中国青岛莱西市上海西路1号乐好工业园1号楼
共有-条评论【我要评论】